Schulrekorde der Franz-Carl-Achard-Grundschule
| Disziplin | Jungen | Mädchen |
| Sprint/ 50m | Jonas Böttger 6,70sec (2003) | Jessy-Lee Radloff 7,37 sec (2007) |
| Lauf | 800m: Domenic Bläsing 2:45,5 min (2014) 1000m: Leo Voigt 3:15,0 min (2011) | 800m: Janine Bork 2:35,0 min (2005) |
| Weitsprung | Jonas Böttger 4,65m (2003) | Claudia Schuth 4,26m (2000) |
| Hochsprung | Manuel Giesdorf 1,55m (2010) | Romy Günther 1,40m (2007) |
| Wurf | 80g: Manuel Giesdorf 56m (2010) 200g: Erik Lehmann 54m (2003) | 80g: Theresa Muhme 43m (2005) |
| Klimmziehen | Christian Stresing 18 (1998) | Nadine Stresing 13 (2000) |
| Stangenklettern/ 5m | Manuel Giesdorf 3,50 sec (2011) | Jessy-Lee Radloff 5,20 sec (2007) |
| Seilspringen/ 60 sec | Niklas Isert 154 (2011) | Lena Zaumseil 174 (2002) |
| Dreierhop | Erik Lehmann 7,20m (2003) Jonas Böttger 7,20m (2003) | Jessy-Lee Radloff 6,80m (2006) |
